Han dejado de producir, consulte estera de poliéster básico, estera de poliéster hilado, estera reforzada de fierglass, estera de poliéster reforzada con malla de fibra de vidrio, etc.
Alfombra de poliéster verde
La estera de poliéster verde (fibra reciclada de color verde claro) se produce a partir de fibra de poliéster reciclada, un tipo de material resistente al agua avanzado, por lo que tiene buena calidad y bajo costo. Esta estera de poliéster de color verde claro tiene buena tenacidad, ductibilidad y flexibilidad, con otras características de antienvejecimiento y anticorrosión. También es un material base muy bueno para la membrana impermeabilizante SBS o APP.
Esta estera de poliéster verde claro también se ha utilizado ampliamente en muchos campos, como techos, proyectos subterráneos, superficies de puentes, tanques de impermeabilización y material antiséptico para la construcción de bases.
Datos técnicos
ít. | PM-140R | PM-160R | PM-180R | PM-200R | PM-220R | PM-250R | PM-280R | PM-300R | ||
Peso del área | Unidad | 140 g / m 2 | 160 g / m 2 | 180 g / m 2 | 200 g / m 2 | 220 g / m 2 | 250 g / m 2 | 280 g / M 2 | 300 g / m 2 | |
Longitud | metro | 1550 | 1400 | 1250 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | |
Anchura | mm | 1010 o 1020 | ||||||||
Contracción | % | 2 | ||||||||
Contenido de humedad | % | 0.5 | ||||||||
Tasa no promedio | % | 6 | ||||||||
Resistencia a la tracción | Maryland | N / 5cm | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 700 |
discos compactos | N / 5cm | 210 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | 650 | |
Elongación en el descanso | Maryland | % | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 |
discos compactos | % | 25 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | |
Resistencia al desgarre | Maryland | N / 5cm | 130 | 150 | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 |
discos compactos | N / 5cm | 130 | 150 | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 |
Artículo anterior: Lámina de poliéster marrón
Siguiente artículo: Gratis